Ranking drużynowy
I LIGA
  Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Przegrane Sety
1 HGW 9 16 8 0 1 62 - 28
2 Lordzi 9 15 7 1 1 64 - 26
3 Oszukać Przeznaczenie 9 14 7 0 2 59 - 31
4 AGH Studio 8 9 4 1 3 45 - 35
5 Łomot 9 9 4 1 4 44 - 46
6 Karczmarze 8 9 4 1 3 42 - 38
7 Klimaciki 9 8 4 0 5 45 - 45
8 Kotłownia 9 8 4 0 5 42 - 48
9 Cameleon 9 7 3 1 5 39 - 51
10 VVV Omega 9 5 2 1 6 34 - 56
11 32 Na Kotłowem 9 3 1 1 7 29 - 61
12 Keg Sport Bar 9 3 1 1 7 26 - 64


Ranking drużynowy
II LIGA - GRUPA X
  Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Przegrane Sety
1 Destroyer 8 14 7 0 1 56 - 24
2 77777 8 13 6 1 1 55 - 25
3 Łomot II 8 11 5 1 2 48 - 32
4 ADHD 8 9 4 1 3 42 - 38
5 GML (Gwizdneli Mi Lotki) 8 7 3 1 4 38 - 42
6 Tratwa 8 6 3 0 5 34 - 46
7 Nowohucianie 8 5 2 1 5 31 - 49
8 Browary 8 4 2 1 5 31 - 49
9 Korsarze 8 2 1 0 7 25 - 55


Ranking drużynowy
II LIGA - GRUPA Y
  Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Przegrane Sety
1 SB 8 13 6 1 1 51 - 29
2 V Element 8 12 5 2 1 54 - 26
3 WRP Bochnia 8 12 5 2 1 50 - 30
4 8 10 5 0 3 43 - 37
5 Młynarze 8 7 4 0 4 29 - 51
6 Piraci 8 7 3 1 4 38 - 42
7 Re-Integracja 8 5 2 1 5 35 - 45
8 Kojoty 8 4 1 2 5 29 - 51
9 Harka 8 1 0 1 7 29 - 51


Drużyny grające baraże o utrzymanie się w pierwszej lidze
Drużyny spadające do drugiej ligi pod koniec sezonu
Drużyny kwalifikujące się do klasy A w połowie sezonu
Drużyny kwalifikujące się do klasy B w połowie sezonu

© Krakowska Liga Darta 2009     |     Projekt - Trend Design     |